| 基本情報 | |
|---|---|
| 物件種別 | オフィス |
| 取引種別 | 賃貸 |
| 都市計画区分 | 市街化区域 |
| 用途地域 | その他 (5) |
| 建築基準 | 建ぺい率 60% ・容積率 200% |
| 最寄りの交通機関 | 萱町バス停 徒歩1分 |
| 土地情報 | |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 266.09m2 (80.5坪) |
| 建物の有無 | 有り |
| 建物情報 | |
|---|---|
| 構造 | 木造 |
| 階数 | 2階 |
| 専有面積 | 149.73m2 (45.37坪) |
| 建築年月 | 平成17年2月 |
| 旧用途 | 設備会社事務所 |
| 取引情報 | |
|---|---|
| 売却価格 | |
| 賃料(月額) | 275,000円 |
| 敷金・礼金 | 敷金は賃料1ヶ月、仲介料は賃料1ヶ月+消費税 |
| 共益費 | 無料 |
| 駐車場(月額) | 有(6台 無料) |
| 立地条件 | |
|---|---|
| 新幹線 | 新青森 まで 34.8km |
| 在来線 | JR奥羽本線 弘前 まで 1.1km |
| 高速道路 | 東北自動車道 大鰐弘前IC まで 10.6km |
| 空港 | 青森空港 まで 27.6km |
| 港湾 | 青森港 まで 39.8km |
| 設備等 | |
|---|---|
| 電力 | |
| 用水 | 上水道 |
| 排水 | 下水道 |
| ガス | LPガス |
| 通信 | 無し |
| 接道 | 方位:東 間口:約6m 幅員:約30m |
| 連絡窓口 | |
|---|---|
| 会社名/担当者名 | ビジョナリー・アンド・カンパニー株式会社 /宮川 |
| 所在地 | 青森県弘前市外崎4-4-34 |
| 電話番号 | 0172-55-7805/070-3258-6184 |
| メールアドレス | miya@seito.net |
| 特記事項 | |
|---|---|
| リンク先アドレス | |
| リンク先名称 |